• • atualizado às 11h34
Após temporal, SP tem árvores caídas e mais de 60 semáforos com defeito
Moradores de diversos pontos da capital e da Grande São Paulo ainda contam os prejuízos provocados pelo temporal que atingiu a região nesta quarta-feira. Ontem, a capital entrou em estado de atenção para alagamentos e registrou queda de granizo.
As regiões sul e oeste da capital foram as mais atingidas, assim como as cidades de Osasco e Taboão da Serra. Na manhã de hoje, moradores da rua Melvin Jones, no centro de Osasco, limpavam suas casas e tiravam os móveis estragados pelo alagamento. Na região, muitos veículos foram arrastados ou ficaram presos em áreas alagadas.
O mesmo ocorreu em Taboão da Serra, onde o córrego Pirajussara transbordou, invadindo casas e arrastando carros. Durante a madrugada, alguns veículos foram encontrados dentro do córrego após a água ceder. Não há informações sobre feridos.
Queda de árvores
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pelo menos oito árvores que caíram durante o temporal continuavam interditando ruas e avenidas na capital. Duas árvores interditavam as ruas Paraju e Doutor Aires Martins, no Jaguaré. Na Lapa, motoristas devem evitar as ruas Pau-Brasil, Ubiracida e Belmonte e, na Casa Verde, uma árvore bloqueava a rua Galiléia. As outras quedas foram registradas na Vila Madalena e na estrada do Embu-Guaçu.
Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), pelo menos oito árvores que caíram durante o temporal continuavam interditando ruas e avenidas na capital. Duas árvores interditavam as ruas Paraju e Doutor Aires Martins, no Jaguaré. Na Lapa, motoristas devem evitar as ruas Pau-Brasil, Ubiracida e Belmonte e, na Casa Verde, uma árvore bloqueava a rua Galiléia. As outras quedas foram registradas na Vila Madalena e na estrada do Embu-Guaçu.
Semáforos
Às 9h, a cidade de São Paulo tinha 66 semáforos com problemas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ao todo, 41 semáforos estavam apagados e 25 funcionando no modo amarelo intermitente.
Às 9h, a cidade de São Paulo tinha 66 semáforos com problemas, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Ao todo, 41 semáforos estavam apagados e 25 funcionando no modo amarelo intermitente.
Importantes avenidas como Guapira, Santo Amaro, Guarapiranga e Interlagos sofriam com os problemas na sinalização. Motoristas devem redobrar a atenção ainda, segundo a CET, nas avenidas da Escola Politécnica, Nove de Julho e Atlântica.
Por volta das 11h30, o número de semáforos apagados passou para 37 e de amarelo intermitente para 24.
170
22 de janeiro - Internauta registra raios que iluminaram o céu de São Paulo na última quarta-feira
Foto: Paulo Laizo / vc repórter
VIAS COM SEMÁFOROS APAGADOS | SENTIDO | HORÁRIO |
AV PIRES DO RIO/R RIO BOM | NAO INFORMADO | 22/01/14-01:57 |
PC COMTE LINNEU GOMES 293 | NAO INFORMADO | 22/01/14-07:17 |
AV GUIDO CALOI 2170 | CASTELO/INTERLAGOS | 22/01/14-16:57 |
AV SEN CASIMIRO DA ROCHA/PC STA RITA DE CASSIA | AMBOS | 22/01/14-18:28 |
AV GUARAPIRANGA/R MARTINHO JACOB KREMER | NAO INFORMADO | 22/01/14-18:47 |
AV GUAPIRA/AV LUIS STAMATIS | AMBOS | 22/01/14-19:20 |
AV DO RIO BONITO/PC GUIDO BONI | NAO INFORMADO | 22/01/14-19:38 |
AV STO AMARO/R DEMOSTENES | AMBOS | 22/01/14-19:39 |
AV DO RIO BONITO 2271 | NAO INFORMADO | 22/01/14-19:51 |
AV MAL TITO/R MATIAS JOAO DA COSTA | AMBOS | 22/01/14-19:51 |
AV ESCOLA POLITECNICA/R JORGE WARD | AMBOS | 22/01/14-20:44 |
R BENJAMIN PEREIRA/R CRISTOVAO ARRAES | AMBOS | 22/01/14-21:21 |
AV NOVE DE JULHO/R JOAO CACHOEIRA | NAO INFORMADO | 22/01/14-23:46 |
AV ATLANTICA/R DAS PAINEIRAS | NAO INFORMADO | 22/01/14-23:54 |
AV ESCOLA POLITECNICA/R DR SERGIO RUIZ DE ALBUQUERQUE | AMBOS | 22/01/14-23:56 |
AV ATLANTICA/R LEONARDO DE FASSIO | NAO INFORMADO | 23/01/14-00:38 |
R MARIA CARLOTA/R CELINA | NAO INFORMADO | 23/01/14-00:38 |
ES M BOI MIRIM/R CLAMECY | NAO INFORMADO | 23/01/14-00:39 |
AV DUQ DE CAXIAS/AL BR DE LIMEIRA | NAO INFORMADO | 23/01/14-03:03 |
AV CUPECE/R DELFINO FACCHINA | NAO INFORMADO | 23/01/14-03:39 |
AV GUARAPIRANGA/R IBIZA | NAO INFORMADO | 23/01/14-04:04 |
AV DR FRANCISCO MESQUITA/R IBITIRAMA | AMBOS | 23/01/14-06:07 |
R DA PASSAGEM FUNDA/R FERNAO CARRILHO | AMBOS | 23/01/14-06:08 |
AV SADAMU INOUE/AV DO JACEGUAVA | 23/01/14-06:18 | |
R BRIG GAVIAO PEIXOTO/PC ANIBAL MARCONDES DO AMARAL | 23/01/14-06:35 | |
ES DE ITAPECERICA/AV ELLIS MAAS | NAO INFORMADO | 23/01/14-06:40 |
AV DONA BELMIRA MARIN/R OLIMPIO SOARES DE CARVALHO | NAO INFORMADO | 23/01/14-06:55 |
AV DR GASTAO VIDIGAL/R HASSIB MOFARREJ | 23/01/14-07:03 | |
AV DR GASTAO VIDIGAL/R XAVIER KRAUS | 23/01/14-07:10 | |
R MARIA CARLOTA/R CELINA | AMBOS | 23/01/14-07:11 |
R MIGUEL YUNES 343 | AMBOS | 23/01/14-07:35 |
ES DE ITAPECERICA/AV FELIPE CARRILLO PUERTO | AMBOS | 23/01/14-07:38 |
R FUNCHAL/R GOMES DE CARVALHO | NAO INFORMADO | 23/01/14-08:05 |
R MIGUEL YUNES 343 | NAO INFORMADO | 23/01/14-08:08 |
AV INTERLAGOS/AV DAS NACOES UNIDAS | 23/01/14-09:14 | |
AV ENG EUSEBIO STEVAUX/R JAIME DE OLIVEIRA SOUZA | 23/01/14-10:23 | |
AV ALCANTARA MACHADO/R HIPODROMO | 23/01/14-10:28 |
VIAS COM SEMÁFOROS EM AMARELO INTERMITENTE | SENTIDO | HORÁRIO |
AV ANTONIO CESAR NETO/AV PAULO LINCOLN DO VALLE PONTIN | AMBOS | 18/01/14-08:05 |
ES M BOI MIRIM/R THOMAS HUDSON | 22/01/14-11:46 | |
AV IBIRAPUERA/R BORGES LAGOA | 22/01/14-18:08 | |
AV COMEN SANT ANNA/AV ELLIS MAAS | 22/01/14-18:53 | |
ES M BOI MIRIM/R FRANCISCO NOGUEIRA SILVA | AMBOS | 23/01/14-00:09 |
ES M BOI MIRIM/PC MANOEL LOPES | NAO INFORMADO | 23/01/14-00:23 |
AV DO RIO BONITO/R DR LUIS ARROBAS MARTINS | NAO INFORMADO | 23/01/14-02:09 |
R BR DE LADARIO/LG DA CONCORDIA | AMBOS | 23/01/14-04:41 |
AV DO JANGADEIRO/AV SEN TEOTONIO VILELA | NAO INFORMADO | 23/01/14-05:17 |
ES M BOI MIRIM/R JOSE ALVES DA SILVA | NAO INFORMADO | 23/01/14-05:57 |
AV DO RIO BONITO 1960 | NAO INFORMADO | 23/01/14-06:06 |
AV PROF PAPINI/AV ATLANTICA | AMBOS | 23/01/14-06:14 |
R DR LUIZ AYRES/R TOMAZZO FERRARA | NAO INFORMADO | 23/01/14-06:25 |
AV ATLANTICA/AV PROF PAPINI | AMBOS | 23/01/14-07:00 |
AV PORTUGAL/R NEBRASKA | NAO INFORMADO | 23/01/14-07:33 |
AV ELLIS MAAS/AV COMEN SANT ANNA | NAO INFORMADO | 23/01/14-07:41 |
R TAMANDARE 753 | AMBOS | 23/01/14-08:04 |
AV CUPECE/AV RODRIGUES MONTEMOR | NAO INFORMADO | 23/01/14-08:09 |
AV DONA BELMIRA MARIN 2437 | AMBOS | 23/01/14-08:48 |
R DOS GUSMOES/R STA IFIGENIA | NAO INFORMADO | 23/01/14-09:23 |
R STA IFIGENIA/R GAL OSORIO | NAO INFORMADO | 23/01/14-09:29 |
R TAMANDARE/R PROF ANTONIO PRUDENTE | AMBOS | 23/01/14-09:31 |
AV JOAO PEDRO CARDOSO/R UGO TADDEI | 23/01/14-10:21 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário